Chalet Standard — 16 logements
| Quartier | N° | Nom | ✅ Avantages | ❌ Inconvénients |
|---|---|---|---|---|
| 🏘️ Vistaseuls vista sans vue mer. On peut garer des voitures en nombre. | 1 | Vista 1 | ||
| 2 | Vista 2 | |||
| 🏘️ M1quartier sans charme particulier mais assez calme. Belles places de parking | 3 | M1 | ||
| 4 | M2 | |||
| 5 | M3 | |||
| 6 | M4 | |||
| 7 | M6 | |||
| 8 | M7 | |||
| 🏘️ Baraccivue montagne | 9 | Baracci 2 | ||
| 10 | Baracci 3 | |||
| 11 | Baracci 4 | |||
| 12 | Baracci 5 | proche aire de jeux ( bruit) | ||
| 🏘️ Collinecolinne 2+3+4 ont une très belle vue mer, petit quartier proche piscine, Coline 1 = pas de vue | 13 | Colline 1 | pas de vue | |
| 14 | Colline 2 | |||
| 15 | Colline 3 | la + belle vue du camping | ||
| 16 | Colline 4 | belle vue mer |
Déco+ 2026 — 23 logements
| Quartier | N° | Nom | ✅ Avantages | ❌ Inconvénients |
|---|---|---|---|---|
| 🏘️ Vistabeaux emplacements, beaucoup d’espace autour des logements, y compris pour parking. Mettre ici ceux qui ont payé la vue mer ( il faut que la haie soit bien coupée) | 17 | Vista 3 | superbe vue mer, grand parking, un peu isolé | |
| 18 | Vista 4 | belle vue mer | ||
| 19 | Vista 5 | belle vue mer | ||
| 20 | Vista 6 | belle vue mer | ||
| 21 | Vista 7 | belle vue mer | ||
| 22 | Vista 8 | belle vue mer | ||
| 23 | Vista 9 | petite vue mer | ||
| 🏘️ Vistabeaux emplacements, mais MOINS d’espace autour des logements, . Mettre ici ceux qui ont payé la vue mer ( il faut que la haie soit bien coupée) | 24 | Vista 10 | belle vue mer | |
| 25 | Vista 11 | belle vue mer | ||
| 26 | Vista 12 | belle vue mer | ||
| 27 | Vista 13 | belle vue mer | ||
| 28 | Vista 14 | belle vue mer | ||
| 29 | Vista 15 | belle vue mer | ||
| 30 | Vista 16 | belle vue mer | ||
| 31 | Vista 17 | petite vue mer | parfois des odeurs d’égout | |
| 32 | Vista 18 | petite vue mer | parfois des odeurs d’égout | |
| 🏘️ Baracciseul deco+ au milieu de standarts | 33 | Baracci 1 | petite vue mer | face laverie, passage de voitures |
| 🏘️ M5seul deco+ au milieu de standarts | 34 | M5 | pas de vue mer | |
| 🏘️ H1on voit un peu la mer sauf H3( vue sur route intérieure du camping) | 35 | H1 | ||
| 36 | H2 | |||
| 37 | H3 | vis-à-vis, passage en voiture, pas d’intimité | ||
| 🏘️ Pinspetit quartier de 2 unités, idéal quand il faut 2 logements cote à cote | 38 | Pins 1 | vue mer | un peu de bruit |
| 39 | Pins 2 | vue mer | un peu de bruit |
Mobile Home 2 chambres — 16 logements
| Quartier | N° | Nom | ✅ Avantages | ❌ Inconvénients |
|---|---|---|---|---|
| 🏘️ Colonyles colony sont dans un quartier qui manque de charme; 4+ 8 (surtout)+9+10 donnent sur la colo / colony 1+2+3 sont + calmes | 40 | Colony 1 | grand parking | du vis-à-vis sur la terrasse, vue sur la réserve |
| 41 | Colony 2 | |||
| 42 | Colony 3 | |||
| 43 | Colony 4 | pas de charme du tout | ||
| 44 | Colony 5 | |||
| 45 | Colony 6 | |||
| 46 | Colony 7 | |||
| 47 | Colony 8 | vue sur la colo = bruyant | ||
| 48 | Colony 9 | |||
| 49 | Colony 10 | |||
| 🏘️ Prairiequartier calm ; e mix de 2+3 chambres | 50 | Prairie 2 | petite terrasse | |
| 51 | Prairie 3 | petite terrasse | ||
| 52 | Prairie 4 | petite terrasse | ||
| 53 | Prairie 8 | petite terrasse, petit parking | ||
| 🏘️ Eucalyptustout seul, | 54 | Eucalyptus 3 | assez privatif, petite vue mer de la terrasse | petite terrasse |
| 🏘️ S3-PMRvrai bungalow PMR – configuration intérieure spécifique, Max 3 adultes + 1 enfant | 55 | S3-PMRPMR | a unlave vaisselle, 1 chambre immense | un peu bruyant |
Mobile Home 3 chambres — 30 logements
| Quartier | N° | Nom | ✅ Avantages | ❌ Inconvénients |
|---|---|---|---|---|
| 🏘️ Arenaquartier au dessus de la reception, certains ont vue mer. Arena 4, eviter les gens bruyant, Pas de vue mer à Arena 1&7 | 56 | Arena 1 | pas de vue mer | |
| 57 | Arena 2 | |||
| 58 | Arena 3 | |||
| 59 | Arena 4 | |||
| 60 | Arena 5 | |||
| 61 | Arena 6 | |||
| 62 | Arena 7 | pas de vue mer | ||
| 🏘️ Eucalyptussuper emplacement | 63 | Eucalyptus 1 | belle vue mer | |
| 64 | Eucalyptus 2 | vue mer depuis terrasse | 1 place de parking max, | |
| 🏘️ Belvedereproche piscine, assez calme sauf le 1 mais c’est léger | 65 | Belvedere 1 | à coté local piscine ( un peu de bruits), | |
| 66 | Belvedere 2 | |||
| 67 | Belvedere 3 | |||
| 68 | Belvedere 4 | petite vue mer | ||
| 🏘️ Bpetit quartier, + calme que colony | 69 | B 1 | vue mer | du passage devant la terrasse, plein soleil |
| 70 | B 2 | très belle vue mer, très privatif | ||
| 71 | B 3 | à l’ombre | pas de vue mer | |
| 🏘️ Prairiequartier plutôt calme, ( mix de 2 & 3 chambres). Vue sur olmeto ou sur des lauriers. | 72 | Prairie 1 | ||
| 73 | Prairie 5 | |||
| 74 | Prairie 6 | |||
| 75 | Prairie 7 | 1 place de parking max, | ||
| 76 | Prairie 9 | grand parking | manque d’intimité sur la terrasse | |
| 77 | Prairie 10 | grand parking | peu privatif, du passage devant la terrasse | |
| 78 | Prairie 11 | |||
| 79 | Prairie 12 | à éviter si difficulté pour marcher | ||
| 80 | Prairie 13 | |||
| 81 | Prairie 14 | |||
| 82 | Prairie 15 | un peu de vis-à-vis | ||
| 83 | Prairie 16 | un peu de vis-à-vis | ||
| 🏘️ S1probleme de bruit de la route et de bruit du camion de poubelles | 84 | S1 | vue mer | bruyant |
| 85 | S2 | vue mer | bruyant |